Stt No. | Tên sản phẩm Production | Model |
1 | Ống luồn dây điện tròn cứng Điện Quang ĐQ CW D16 F320 L292 (đường kính 16mm, chịu lực 320N, dài 2.92m) | ĐQ CW D16 F320 L292 |
2 | Ống luồn dây điện tròn cứng Điện Quang ĐQ CW D20 F320 L292 (đường kính 20mm, chịu lực 320N, dài 2.92m) | ĐQ CW D20 F320 L292 |
3 | Ống luồn dây điện tròn cứng Điện Quang ĐQ CW D25 F320 L292 (đường kính 25mm, chịu lực 320N, dài 2.92m) | ĐQ CW D25 F320 L292 |
4 | Ống luồn dây điện tròn cứng Điện Quang ĐQ CW D32 F320 L292 (đường kính 32mm, chịu lực 320N, dài 2.92m) | ĐQ CW D32 F320 L292 |
5 | Ống luồn dây điện tròn cứng Điện Quang ĐQ CW D40 F320 L292 (đường kính 40mm, chịu lực 320N, dài 2.92m) | ĐQ CW D40 F320 L292 |
5 | Ống luồn dây điện tròn cứng Điện Quang ĐQ CW D50 F320 L292 (đường kính 50mm, chịu lực 320N, dài 2.92m) | ĐQ CW D50 F320 L292 |
* Bảo vệ, bảo đảm sự an toàn cho hệ thống điện của các công trình
* Tránh các tác động của môi trường, tránh va đập và tăng tuổi thọ cho hệ thống điện
Model | Thông số kỹ thuật | |||
Đường kính ngoài D (mm) | Độ dày T (mm) | Trọng lượng ống (kg/ ống) | Chiều dài ống L (m) | |
ĐQ CW D16 F320 L292 | 16 ± 0.2 | 1.15 ± 0.05 | 0.26 ± 0.02 | 2.92 ± 0.005 m |
ĐQ CW D20 F320 L292 | 20 ± 0.2 | 1.3 ± 0.1 | 0.35 ± 0.03 | |
ĐQ CW D25 F320 L292 | 25 ± 0.2 | 1.5 ± 0.1 | 0.52 ± 0.04 | |
ĐQ CW D32 F320 L292 | 32 ± 0.2 | 1.75 ± 0.1 | 0.78 ± 0.06 | |
ĐQ CW D40 F320 L292 | 40 ± 0.3 | 2.1 ± 0.1 | 1.19 ± 0.09 | |
ĐQ CW D50 F320 L292 | 50 ± 0.6 | 2.45 ± 0.2 | 1.75 ± 0.12 |
Đặc điểm | Features |
|
|
Đóng gói/ Packing:
Model | Kích thước sản phẩm/Product size | Số lượng đóng gói/ Packing Quantity | Trọng lượng tịnh/ Net weight (kg/ ống) | Kích thước thùng/Box size (mm) | Số lượng/ Quantity (pcs/carton) | |
D (mm) | L (m) | Cây/ bó – products/ bundle | ||||
ĐQ CW D16 F320 L292 | 16 | 2.92 | 50 | 0.26 | - | - |
ĐQ CW D20 F320 L292 | 20 | 2.92 | 50 | 0.35 | - | - |
ĐQ CW D25 F320 L292 | 25 | 2.92 | 25 | 0.52 | - | - |
ĐQ CW D32 F320 L292 | 32 | 2.92 | 20 | 0.78 | - | - |
ĐQ CW D40 F320 L292 | 40 | 2.92 | 10 | 1.19 | - | - |
ĐQ CW D50 F320 L292 | 50 | 2.92 | 10 | 1.75 | - | - |
Chưa có review.