Stt | Tên sản phẩm | Model | Hình Ảnh |
1 | Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE16 100 (đường kính 16mm) | ĐQ CA FE16 100 |
|
2 | Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE20 50 (đường kính 20mm) | ĐQ CA FE20 50 | |
3 | Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE25 50 (đường kính 25mm) | ĐQ CA FE25 50 | |
4 | Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE32 30 (đường kính 32mm) | ĐQ CA FE32 30 | |
5 | Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE40 20 (đường kính 40mm) | ĐQ CA FE40 20 | |
6 | Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE50 15 (đường kính 50mm) | ĐQ CA FE50 15 |
b. Kích thước sản phẩm
STT | Model | Kích thước (mm) | ||
d | t | L | ||
1. | ĐQ CA FE16 100 | Ø 16.1 ± 0.2 | 1.5 ± 0.2 | 39.2 ± 0.5 |
2 | ĐQ CA FE20 50 | Ø 20.2 ± 0.2 | 2.2 ± 0.2 | 45.0 ± 0.5 |
3. | ĐQ CA FE25 50 | Ø 25.2 ± 0.2 | 2.1 ± 0.2 | 53.0 ± 0.5 |
4 | ĐQ CA FE32 30 | Ø 32.2 ± 0.2 | 2.2 ± 0.2 | 64.5 ± 0.5 |
5 | ĐQ CA FE40 20 | Ø 40.1 ± 0.2 | 2.3 ± 0.2 | 70.1 ± 0.5 |
6 | ĐQ CA FE50 15 | Ø 50.3 ± 0.2 | 2.4 ± 0.2 | 79.0 ± 0.5 |
c. Ứng dụng
Dùng kết nối với ống luồn tròn cứng, lắp đặt tại nơi có gấp khúc góc 90o
d.Quy cách đóng gói
Đóng gói trong túi nylon + tem giấy theo quy cách:
STT | Model | Quy cách đóng gói (cái/túi nylon) | Kích thước túi nylon (mm) | Kích thước tem giấy |
1 | ĐQ CA FE16 100 | 100 | 250 x 350 | 130 x 100 mm (dài x rộng) |
2 | ĐQ CA FE20 50 | 50 | 250 x 350 | |
3 | ĐQ CA FE25 50 | 50 | 300 x 400 | |
4 | ĐQ CA FE32 30 | 30 | 300 x 400 | |
5 | ĐQ CA FE40 20 | 20 | 300 x 400 | |
6 | ĐQ CA FE50 15 | 15 | 300 x 400 |
Chưa có review.