a. Nhận dạng sản phẩm
Stt | Tên sản phẩm | Model | Hình Ảnh |
1 | Hộp nối tròn Điện Quang ĐQ CA 3JB16 10 (3 ngã, đường kính 16mm) | ĐQ CA 3JB16 10 |
|
2 | Hộp nối tròn Điện Quang ĐQ CA 3JB20 10 (3 ngã, đường kính 20mm) | ĐQ CA 3JB20 10 | |
3 | Hộp nối tròn Điện Quang ĐQ CA 3JB25 10 (3 ngã, đường kính 25mm) | ĐQ CA 3JB25 10 |
b. Kích thước sản phẩm
STT | Model | Kích thước (mm) | |||||
d | t | A | B | C | E | ||
1 | ĐQ CA 3JB16 10 | Ø 16.1 ± 0.2 | 1.7 ± 0.2 | 104.6 ± 0.5 | 31.5 ± 0.5 | Ø 65.5 ± 0.5 | 85.7 ± 0.5 |
2 | ĐQ CA 3JB20 10 | Ø 20.4 ± 0.2 | 1.4 ± 0.2 | 107.4 ± 0.5 | 32.4 ± 0.5 | Ø 65.5 ± 0.5 | 86.5 ± 0.5 |
3 | ĐQ CA 3JB25 10 | Ø 25.2 ± 0.2 | 1.7 ± 0.2 | 111.7 ± 0.5 | 31.5 ± 0.5 | Ø 65.5 ± 0.5 | 89.0 ± 0.5 |
c. Ứng dụng
Dùng lằm đầu nối chia 3 ngã ống luồn dây điện, chứa các đầu nối dây dẫn, hộp có nắp tháo rời thuận tiện cho thi công lắp đặt và sửa chữa dây dẫn bên trong.
d. Quy cách đóng gói
STT | Model | Quy cách đóng gói (cái/túi nylon) | Kích thước túi nylon (mm) | Kích thước tem giấy |
1 | ĐQ CA 3JB16 10 | 10 | 250 x 350 | 130 x 100 mm (dài x rộng) |
2 | ĐQ CA 3JB20 10 | 10 | 250 x 350 | |
3 | ĐQ CA 3JB25 10 | 10 | 250 x 350 |
Chưa có review.