CHIẾU SÁNG CHUYÊN DỤNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỔI BẬT
| Model | H2 190740 22K96L650 - 6A1 P50-GR |
| Công suất (W) | 190W (điệp áp 198 - 264 VAC) |
| Hệ số công suất (PF) | PF ≥0.95 |
| Nhiệt độ màu (CCT) ± 10% | 3000K/4000K/5000K/6500K |
| Hiệu suất sáng ± 10% (lm/w) | 120lm/w |
| Tổng quang thông (lm) | 22.800lm |
| Chỉ số hoàn màu (Ra/CRI) | Ra ≥70 |
| Góc phát quang (Beam Angle) | 97 độ (Tùy chọn lens: 90/120 độ) |
| Cấp bảo vệ bụi/nước (IP) | IP66 |
| Chỉ số va đập (IK) | IK08 |
| Tuổi thọ (hrs) | Brand SSC L70@50.000hrs - LM80 (Option: CREE, Phillips) |
| Thông số kỹ thuật đặc biệt | Tích hợp chống sét lan truyền SPD 10 kV. Cấp cách điện: Cấp 1. |
| Nhãn năng lượng | -NA- |
| Kích thước - đối với đèn hình vuông/chữ nhật (mm) ± 2mm | L722xW318xH57 |
| Kích thước - đối với đèn tròn, có lỗ khoét (mm) ± 2mm | Phù hợp lắp cần đèn D48-60. |
| Trọng lượng đèn (kg) | Liên hệ. |
| Công năng chiếu sáng | Đường đô thị. |
| Chủng loại | Đèn đường LED. |
| Vật liệu thân đèn | Thân đèn làm bằng Hợp kim Nhôm đúc, sơn tĩnh điện. |
| Ứng dụng đề xuất | Đèn đường thông minh,Đèn đường Đô Thị, Cao Tốc, Quãng Trường. |
| Thời gian bảo hành | Từ 24 tháng. |
Chưa có review.