ỨNG DỤNG
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Mercury 18W |
Quang thông (*) Tại CCT 6.500K | 1.350 lm |
Hiệu suất sáng bộ đèn (**) ± 10% (tại CCT 6500K) | Từ 90 lm/W |
Chỉ số hoàn màu (Ra) | Ra >= 80 |
Nhiệt độ màu - CCT ± 10% | Warmwhite (3000K) |
Công suất danh định | 18W |
Điện áp làm việc | 110 - 265 VAC |
Tần số | 50/60 Hz |
Hệ số công suất | PF >= 0.9 |
Tuổi thọ chip LED | L70 @30.000h – LM80 |
Góc chiếu trung bình /Beam Angle (°) | 110o |
Cấp bảo vệ chống bụi, nước - IP | IP20 (option IP44) |
Cấp cách điện (Surge Protection) | (Cấp 0) |
Nhiệt độ làm việc | 10°C ~ +40°C |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
Thông số ( ± 2mm) | 18w |
Đường kính đèn D (mm) | 195 |
H (mm) | 65 |
Khoét lỗ (mm) | 160 |
Chưa có review.