Stt | Tên sản phẩm | Model | Hình Ảnh |
1 | Đầu nối co T Điện Quang ĐQ CA TF16 50 (đường kính 16mm) | ĐQ CA TF16 50 |
|
2 | Đầu nối co T Điện Quang ĐQ CA TF20 50 (đường kính 20mm) | ĐQ CA TF20 50 | |
3 | Đầu nối co T Điện Quang ĐQ CA TF25 30 (đường kính 25mm) | ĐQ CA TF25 30 | |
4 | Đầu nối co T Điện Quang ĐQ CA TF32 20 (đường kính 32mm) | ĐQ CA TF32 20 | |
5 | Đầu nối co T Điện Quang ĐQ CA TF40 10 (đường kính 40mm) | ĐQ CA TF40 10 | |
6 | Đầu nối co T Điện Quang ĐQ CA TF50 10 (đường kính 50mm) | ĐQ CA TF50 10 |
Kích thước sản phẩm
STT | Model | Kích thước (mm) | |||
d | t | A | B | ||
1 | ĐQ CA TF16 50 | Ø 16.2 ± 0.2 | 1.5 ± 0.2 | 56.0 ± 0.5 | 36.8 ± 0.5 |
2. | ĐQ CA TF20 50 | Ø20.2 ± 0.2 | 2.0 ± 0.2 | 71.5 ± 0.5 | 45.8 ± 0.5 |
3. | ĐQ CA TF25 30 | Ø25.2 ± 0.2 | 2.0 ± 0.2 | 84.5 ± 0.5 | 54.8 ± 0.5 |
4 | ĐQ CA TF32 20 | Ø 32.2 ± 0.2 | 2.2 ± 0.2 | 90.0 ± 0.5 | 63.5 ± 0.5 |
5 | ĐQ CA TF40 10 | Ø 40.2 ± 0.2 | 2.3 ± 0.2 | 93.6 ± 0.5 | 69.1 ± 0.5 |
6 | ĐQ CA TF50 10 | Ø 50.2 ± 0.2 | 2.3 ± 0.2 | 95.1 ± 0.5 | 76.8 ± 0.5 |
Ứng dụng
Dùng làm đầu nối ống luồn, tại các vị trí chia ngã 3 hướng đi dây dẫn dạng chữ T.
Quy cách đóng gói
Đóng gói trong túi nylon + tem giấy theo quy cách:
STT | Model | Quy cách đóng gói (cái/túi nylon) | Kích thước túi nylon (mm) | Kích thước tem giấy |
1 | ĐQ CA TF16 50 | 50 | 200 x 300 | 130 x 100 mm (dài x rộng) |
2 | ĐQ CA TF20 50 | 50 | 300 x 400 | |
3 | ĐQ CA TF25 30 | 30 | 300 x 400 | |
4 | ĐQ CA TF32 20 | 20 | 300 x 400 | |
5 | ĐQ CA TF40 10 | 10 | 300 x 400 | |
6 | ĐQ CA TF50 10 | 10 | 300 x 400 |
Chưa có review.