Stt No. | Tên sản phẩm Production | Model |
1 | Ống luồn dây điện đàn hồi Điện Quang ĐQ CWE D16 L50 (đường kính 16mm, dài 50m) | ĐQ CWE D16 L50 |
2 | Ống luồn dây điện đàn hồi Điện Quang ĐQ CWE D20 L50 (đường kính 20mm, dài 50m) | ĐQ CWE D20 L50 |
3 | Ống luồn dây điện đàn hồi Điện Quang ĐQ CWE D25 L40 (đường kính 25mm, dài 40m) | ĐQ CWE D25 L40 |
4 | Ống luồn dây điện đàn hồi Điện Quang ĐQ CWE D32 L25 (đường kính 32mm, dài 25m) | ĐQ CWE D32 L25 |
5 | Ống luồn dây điện đàn hồi Điện Quang ĐQ CWE D40 L25 (đường kính 40mm, dài 25m) | ĐQ CWE D40 L25 |
6 | Ống luồn dây điện đàn hồi Điện Quang ĐQ CWE D50 L25 (đường kính 50mm, dài 25m) | ĐQ CWE D50 L25 |
ĐQ CWE Dxx Lx |
* Bảo vệ, bảo đảm sự an toàn cho hệ thống điện của các công trình
* Tránh các tác động của môi trường, tránh va đập và tăng tuổi thọ cho hệ thống điện
* Khả năng đàn hồi tốt phù hợp với mọi vị trí lắp đặt của công trình
SẢN PHẨM/ PRODUCTS | THÔNG SỐ / SPECS | ||
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI/ DIAMETER | CHIỀU DÀI / LENGTH | MÀU SẮC/ COLOR | |
ĐQ CWE D16 L50 | 16 mm | 50 m | Trắng / White |
ĐQ CWE D20 L50 | 20 mm | ||
ĐQ CWE D25 L40 | 25 mm | 40 m | |
ĐQ CWE D32 L25 | 32 mm | 25 m | |
ĐQ CWE D40 L25 | 40 mm | ||
ĐQ CWE D50 L25 | 50 mm |
ĐẶC ĐIỂM/ FEATURES
Đặc điểm | Features |
|
|
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI/PACKING
Đóng gói/ Packing:
Model | Kích thước sản phẩm/Product size | Số lượng đóng gói/ Packing Quantity | Trọng lượng tịnh/ Net weight (kg/cuộn) | Kích thước thùng/Box size(mm) | Số lượng/ Quantity (pcs/carton) | |
D (mm) | L (m) | Mét/ cuộn – metter/ Roll | ||||
ĐQ CWE D16 L50 | 16 | 2.92 | 50 | - | - |
|
ĐQ CWE D20 L50 | 20 | 2.92 | 50 | - | - |
|
ĐQ CWE D25 L40 | 25 | 2.92 | 40 | - | - |
|
ĐQ CWE D32 L25 | 32 | 2.92 | 25 | - | - |
|
ĐQ CWE D40 L25 | 40 | 2.92 | 25 | - | - |
|
ĐQ CWE D50 L25 | 50 | 2.92 | 25 | - | - |
|
Chưa có review.