ỨNG DỤNG/APPLICATIONS
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | HUBBLE ECO 20 |
Công suất (W) | 20W (điệp áp 180 – 265 VAC) |
Hệ số công suất (PF) | ≥ 0.9 |
Nhiệt độ màu (CCT) ± 10% | 3000K/4000K/5000K/6500K |
Hiệu suất sáng ± 10% (lm/w) | 85lm/w |
Tổng quang thông (lm) | 1.700lm |
Chỉ số hoàn màu (Ra/CRI) | Ra ≥ 80 |
Góc phát quang (Beam Angle) | 30 độ |
Cấp bảo vệ bụi/nước (IP) | IP20 |
Chỉ số va đập (IK) | - NA - |
Tuổi thọ (hrs) | Brand SSC/SamSung L70@50.000hrs - LM80 |
Thông số kỹ thuật đặc biệt | - NA - |
Nhãn năng lượng | - NA - |
Kích thước - đối với đèn hình vuông/chữ nhật (mm) ± 2mm | |
Kích thước - đối với đèn tròn, có lỗ khoét (mm) ± 2mm | D80xH110 |
Trọng lượng đèn (kg) | - NA - |
Công năng chiếu sáng | Chiếu tranh, Chiếu tô điểm vật thể, |
Chủng loại | Tracklight |
Vật liệu thân đèn | Vật liệu nhôm, sơn tĩnh điện, |
Ứng dụng đề xuất | Chiếu tranh, Chiếu tô điểm vật thể, |
Thời gian bảo hành | từ 24 tháng |
Chưa có review.