ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT NỔI BẬT
| Model | ĐQ VENUS 18 |
| Công suất (W) | 18W (điệp áp 180-265VAC) |
| Hệ số công suất (PF) | PF ≥0.9 |
| Nhiệt độ màu (CCT) ± 10% | 3000K/4000K/5000K/6500K |
| Hiệu suất sáng ± 10% (lm/w) | 80 lm/w |
| Tổng quang thông (lm) | 1.440 lm |
| Chỉ số hoàn màu (Ra/CRI) | Ra >=80 |
| Góc phát quang (Beam Angle) | Options: 15/24/36 độ |
| Cấp bảo vệ bụi/nước (IP) | IP20 |
| Chỉ số va đập (IK) | (none) |
| Tuổi thọ (hrs) | Brand SSC/Sanan L70@50.000hrs - LM80 |
| Thông số kỹ thuật đặc biệt | |
| Nhãn năng lượng | |
| Kích thước - đối với đèn hình vuông/chữ nhật (mm) ± 2mm | |
| Kích thước - đối với đèn tròn, có lỗ khoét (mm) ± 2mm | D135xH79, khoét lỗ Ø115 |
| Trọng lượng đèn (kg) | Vui lòng liên hệ |
| Công năng chiếu sáng | Downlight xoay |
| Chủng loại | Downlight |
| Vật liệu thân đèn | Thân đèn làm bằng Nhôm, sơn tĩnh điện |
| Ứng dụng đề xuất | Chiếu sáng Căn hộ/Văn phòng |
| Thời gian bảo hành | 24 tháng |
Chưa có review.